2018年消防、安监培训收费公示
序号 | 职业/工种 | 等级 | 课时 | 2018年收费标准 | 培训对象 | 发证机构 |
21 | 商场、市场、旅游、宗教、医院、养老院、福利院、公共娱乐场所、劳动密集企业、易燃易爆场所、客运车站、客运码头、机场航站楼、体育场馆、展览馆、博物馆、宾馆、饭店、农村、城市社区消防安全专项培训 | 登记 | 8 | 5800元/场(含100本教材) | 商场、市场、旅游、宗教、医院、养老院、福利院、公共娱乐场所、劳动密集企业、易燃易爆场所、客运车站、客运码头、机场航站楼、体育场馆、展览馆、博物馆、宾馆、饭店、农村、城市社区消防安全专项培训 | |
22 | 轨道交通从业人员消防安全培训 港航从业人员消防安全培训 | 登记 | 16 | 580元 | 轨道交通、港航从业人员消防安全培训 | |
23 | 消防知识科普教育、消防普法教育 | 登记 | 4 | 面议 | 机关、团体、企事业单位、社区大众 | |
24 | 专题培训讲座 | 登记 | 4 | 5800元/场 | 根据客户需求、由消防领域知名专家进行培训和授课 | |
25 | 消防监督员执法检查、消防设施实地操作培训 派出所消防民警执法检查、消防设施实地操作培训 | 登记 | 16 | 580元 | 消防部队防火监督人员、派出所民警及依照消防法规规定由系统、单位自主管理的消防监督人员 | |
26 | 中学生、小学生、学龄前儿童消防培训 | 登记 | 4 | 2500元/场 | 中学生、小学生、学龄前儿童消防专项培训 | |
27 | 安全生产负责人 | 上岗证 | 32 | 550元 | 企事业单位安全生产负责人 |
安 监 局 |
28 | 安全生产管理人员 | 上岗证 | 32 | 550元 | 企事业单位安全生产管理人员 | |
29 | 安全生产危险化学品从业人员 | 上岗证 | 32 | 550元 | 危险化学品生产、储存、使用、经营等单位负责人、管理、操作等人员 | |
注:安监三项(上岗证)工种与消防的某项(合格证)工种均可自由组合,一次上课培训发两证。 |
附件下载: 点击下载